Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 0.00 | |
| 5.1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 80-54 | 3.59 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 1.99 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 2.15 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-12 | 4.30 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
5:45 PM, 5 de Junio, 2025
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 30,402
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nate Tomlinson
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Shane Livensparger
Anotaciones
Entrada | CHC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Crow-Armstrong bateó un jonrón al jardín central (412 pies), Tucker anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Happ bateó un doble al jardín derecho, Shaw anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Happ bateó un jonrón al jardín derecho (405 pies), McGuire anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | McGuire se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Hoerner anotó, Shaw a tercera. | 6 | 0 | ||
| 9° | Happ bateó sencillo al jardín central, Shaw anotó, McGuire a segunda. | 7 | 0 | ||
| 9° | García Jr. bateó sencillo al jardín central, Lile anotó. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 28 | .569 | 3.5 | G6 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7 | G1 |
| Chicago | 34 | 34 | .500 | 8 | P3 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 33 | 35 | .485 | 12 | G4 |
| New York | 29 | 38 | .433 | 15.5 | P2 |

