Tampa Bay Rays en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 97-69 | 4.37 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 2.03 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
1:10 PM, 26 de Junio, 2025
Kansas City, Missouri
Asistencia: 19,619
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | TB | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Mangum bateó un triple al jardín central, Aranda anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | J. Lowe bateó sencillo al jardín central, Mangum anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | B. Lowe bateó un jonrón al jardín central (431 pies). | 3 | 0 | ||
| 6° | Caminero bateó un jonrón al jardín izquierdo (366 pies). | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
TB ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 16 | .529 | - | G3 |
| Detroit | 17 | 17 | .500 | 1 | G1 |
| Chicago | 16 | 17 | .485 | 1.5 | G5 |
| Kansas City | 14 | 19 | .424 | 3.5 | G2 |
| Minnesota | 14 | 20 | .412 | 4 | P2 |

