Los Angeles Dodgers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21-15 | 4.22 | |
| 6.0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 83-58 | 4.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 3.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-13 | 3.24 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
1:10 PM, 29 de Junio, 2025
Kansas City, Missouri
Asistencia: 28,671
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Derek Thomas
- Árbitro de segunda base - Alex Tosi
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | LAD | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Witt Jr. bateó un doble al jardín izquierdo, India anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | E. Hernández bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (411 pies), Pages anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Smith bateó un jonrón al jardín central (421 pies). | 3 | 1 | ||
| 7° | Muncy bateó un doble al jardín central, Pages anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | Rojas bateó sencillo al jardín central, Muncy anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 21 | 13 | .618 | - | G1 |
| San Diego | 20 | 13 | .606 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 4.5 | P4 |
| Colorado | 14 | 21 | .400 | 7.5 | P4 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 8 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Detroit | 17 | 17 | .500 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |

