Kansas City Royals en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 94-62 | 3.62 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 35-19 | 2.72 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-13 | 2.05 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
8:40 PM, 30 de Junio, 2025
Seattle, Washington
Asistencia: 27,309
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Malachi Moore
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | KC | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Witt Jr. bateó sencillo al jardín central, Isbel anotó, India a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | Arozarena bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (395 pies). | 1 | 1 | ||
| 5° | Raleigh bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Young anotó, Crawford a tercera. | 1 | 2 | ||
| 5° | Arozarena bateó un jonrón al jardín central (401 pies), Crawford anotó y Rodríguez anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | Raleigh bateó un jonrón al jardín central (393 pies). | 1 | 6 | ||
| 8° | Witt Jr. falló por jugada de selección al campocorto, Rave anotó, India out en segunda, Isbel a tercera. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | P2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P5 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 14 | .500 | 1 | P1 |
| Seattle | 14 | 15 | .483 | 1.5 | G4 |
| Los Angeles | 12 | 17 | .414 | 3.5 | P3 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | G1 |

