Minnesota Twins en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 4 | 1 | 7 | 87-59 | 5.48 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 3.82 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 6.92 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
11:10 AM, 3 de Julio, 2025
Miami, Florida
Asistencia: 9,690
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - Emil Jimenez
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | MIN | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lopez falló por jugada de selección al campocorto, Edwards anotó, J. Sánchez out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Ramírez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (425 pies), Lopez anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | J. Sánchez bateó sencillo al jardín central, Edwards anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | Wallner bateó un jonrón al jardín central (430 pies). | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 18 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 17 | 18 | .486 | 0.5 | G1 |
| Kansas City | 16 | 19 | .457 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 2.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |

