Cincinnati Reds en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 5 | 2 | 10 | 98-66 | 6.65 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 3.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 2.56 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 3.78 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
5:45 PM, 22 de Julio, 2025
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 29,071
Duración:2:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Merzel
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - James Jean
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | CIN | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Lux bateó sencillo al jardín central, De La Cruz anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Bell bateó un jonrón al jardín derecho (388 pies). | 1 | 1 | ||
| 5° | Young bateó un doble al jardín central, House anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Abrams bateó un doble al jardín derecho, Young anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | Adams bateó sencillo al jardín derecho, García Jr. anotó, Lowe anotó y House anotó on fielding error del receptor Stephensen base, Adams a segunda. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 24 | .631 | - | P1 |
| St. Louis | 36 | 28 | .563 | 4.5 | G5 |
| Pittsburgh | 34 | 33 | .507 | 8 | P4 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 10 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 11 | P1 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 15.5 | P1 |

