Philadelphia Phillies en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 90-62 | 4.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 6.81 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-15 | 5.79 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
6:40 PM, 29 de Julio, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 20,730
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Clint Vondrak
- Árbitro de segunda base - John Bacon
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | PHI | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Kepler bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Castellanos anotó, Marsh a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Kemp bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Marsh anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho (441 pies), Turner anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Marsh bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (396 pies), Realmuto anotó. | 6 | 0 | ||
| 9° | Montgomery falló con rodado a primera, Quero anotó, Robert Jr. a segunda. | 6 | 1 | ||
| 9° | Sosa bateó un jonrón al jardín izquierdo (356 pies), Robert Jr. anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 30 | .545 | 9 | G2 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | G1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 31 | .544 | - | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 6.5 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9 | G2 |

