Arizona Diamondbacks en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 92-65 | 3.20 | |
| 0.2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12-10 | 4.38 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26-17 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
12:10 PM, 30 de Julio, 2025
Detroit, Michigan
Asistencia: 29,033
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Alex Mackay
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | ARI | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Carpenter bateó un triple al jardín derecho, Keith anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Perdomo bateó sencillo al jardín derecho, Carroll anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Keith bateó sencillo al jardín central, Rogers anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Carpenter bateó un jonrón al jardín derecho (406 pies), Keith anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | McKinstry bateó un doble, Pérez anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | Rogers bateó un jonrón al jardín izquierdo (355 pies), McKinstry anotó. | 1 | 7 | ||
| 9° | Perdomo bateó un jonrón al jardín derecho (387 pies). | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 13 | .606 | - | P4 |
| San Diego | 19 | 13 | .594 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 16 | 16 | .500 | 3.5 | P3 |
| Colorado | 14 | 20 | .412 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 13 | 20 | .394 | 7 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 16 | .529 | - | G3 |
| Detroit | 17 | 17 | .500 | 1 | G1 |
| Chicago | 16 | 17 | .485 | 1.5 | G5 |
| Kansas City | 14 | 19 | .424 | 3.5 | G2 |
| Minnesota | 14 | 20 | .412 | 4 | P2 |

