Los Angeles Angels en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 84-50 | 6.19 | |
| 5.0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 85-49 | 3.18 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
12:40 PM, 10 de Agosto, 2025
Detroit, Michigan
Asistencia: 30,810
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Tom Hanahan
- Árbitro de tercera base - Nestor Ceja
Anotaciones
Entrada | LAA | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Greene bateó sencillo al jardín derecho, Carpenter anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | McKinstry bateó sencillo al jardín izquierdo, Greene anotó, Torkelson a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | Carpenter bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Sweeney anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Torres bateó sencillo al jardín derecho, Báez anotó, Keith a tercera. | 0 | 4 | ||
| 4° | Carpenter bateó un jonrón al jardín derecho (354 pies), Keith anotó y Torres anotó. | 0 | 7 | ||
| 5° | Schanuel bateó un jonrón al jardín derecho (371 pies), Teodosio anotó. | 2 | 7 | ||
| 6° | O'Hoppe bateó sencillo al jardín izquierdo, Rengifo anotó. | 3 | 7 | ||
| 6° | Greene bateó un jonrón al jardín derecho (359 pies), Torres anotó. | 3 | 9 | ||
| 8° | Rengifo bateó un jonrón al jardín derecho (408 pies), Trout anotó. | 5 | 9 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 34 | 31 | .523 | - | G1 |
| Texas | 31 | 33 | .484 | 2.5 | P1 |
| Athletics | 30 | 34 | .469 | 3.5 | P3 |
| Houston | 30 | 36 | .455 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 24 | 41 | .369 | 10 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 29 | .561 | - | G1 |
| Chicago | 34 | 30 | .531 | 2 | G1 |
| Minnesota | 30 | 36 | .455 | 7 | P1 |
| Detroit | 26 | 39 | .400 | 10.5 | P1 |
| Kansas City | 26 | 39 | .400 | 10.5 | G1 |

