Detroit Tigers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 101-66 | 4.74 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23-16 | 4.76 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15-9 | 3.84 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 3.23 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
6:15 PM, 30 de Agosto, 2025
Kansas City, Missouri
Asistencia: 26,237
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Wills
- Árbitro de primera base - Edwin Jimenez
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | DET | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Torres bateó sencillo al jardín izquierdo, Sweeney anotó, Ibáñez a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | Garcia bateó un jonrón al jardín izquierdo (428 pies). | 1 | 1 | ||
| 8° | Witt Jr. bateó un jonrón al jardín central (427 pies), Tolbert anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 4-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 13 | 17 | .433 | 2 | P1 |
| Chicago | 13 | 17 | .433 | 2 | G2 |
| Kansas City | 12 | 17 | .414 | 2.5 | G4 |

