Minnesota Twins en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 90-60 | 5.05 | |
| 0.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-12 | 7.67 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-5 | 6.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 1.29 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
7:05 PM, 24 de Septiembre, 2025
Arlington, Texas
Asistencia: 24,622
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Emil Jimenez
- Árbitro de primera base - Shane Livensparger
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | MIN | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Buxton bateó un jonrón al jardín central (447 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Smith bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (361 pies). | 1 | 1 | ||
| 7° | McKinney bateó sencillo al jardín izquierdo, Duran anotó, McKinney a segunda. | 1 | 2 | ||
| 7° | McKinney anotó on Adams wild pitch, Heim a segunda por lanzamiento descontrolado de Adams. | 1 | 3 | ||
| 7° | Heim anotó on Cabrera wild pitch, Smith a segunda por lanzamiento descontrolado de Cabrera, A. García a tercera por lanzamiento descontrolado de Cabrera. | 1 | 4 | ||
| 8° | Lewis bateó sencillo al jardín central, Julien anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 34 | .514 | - | P2 |
| Texas | 34 | 34 | .500 | 1 | G2 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 8.5 | G2 |

