Detroit Tigers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3.72 | |
| 0.0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 10.50 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.18 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.50 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
LECOM Park
5:05 PM, 14 de Marzo, 2025
Bradenton, Florida
Asistencia: 6,749
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | DET | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Dingler bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (392 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Kreidler bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 3° | Ibáñez bateó sencillo al jardín izquierdo, Jones anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Torkelson falló con rodado a segunda, Ibáñez anotó, Malloy a tercera. | 4 | 0 | ||
| 5° | Reynolds bateó sencillo al jardín derecho, Triolo anotó, Reynolds a segunda, Pham a tercera. | 4 | 1 | ||
| 5° | Cruz bateó sencillo al jardín derecho, Pham anotó, Reynolds a tercera. | 4 | 2 | ||
| 5° | McCutchen se embasó por base por bolas, Reynolds anotó, Bart a segunda, Cruz a tercera. | 4 | 3 | ||
| 5° | N. Gonzales bateó sencillo al jardín central, Bart anotó y Cruz anotó, McCutchen a segunda. | 4 | 5 | ||
| 5° | Kiner-Falefa bateó sencillo al jardín central, McCutchen anotó, N. Gonzales a tercera. | 4 | 6 | ||
| 7° | Clark bateó un doble al jardín derecho, Kreidler anotó y Navigato anotó. | 6 | 6 | ||
| 7° | McGonigle bateó un doble al jardín derecho, Clark anotó. | 7 | 6 | ||
| 8° | Williams bateó sencillo al jardín central, Bae anotó. | 7 | 7 | ||
| 8° | Gorski bateó sencillo al jardín central, Williams anotó. | 7 | 8 | ||
| 9° | Anderson bateó un jonrón al jardín central (418 pies). | 8 | 8 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

