Seattle Mariners en Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 8 | 5 | 1 | 6 | 84-60 | 3.11 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-6 | 2.48 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-13 | 2.65 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sutter Health Park
9:05 PM, 30 de Julio, 2025
Sacramento, California
Asistencia: 9,165
Duración:2:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | SEA | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rodríguez bateó un jonrón al jardín izquierdo (413 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Rooker bateó un jonrón al jardín central (416 pies). | 1 | 1 | ||
| 1° | Soderstrom bateó un doble al jardín izquierdo, Langeliers anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Andujar bateó un jonrón al jardín izquierdo (396 pies). | 1 | 3 | ||
| 5° | Hernaiz bateó un jonrón al jardín izquierdo (410 pies). | 1 | 4 | ||
| 7° | Polanco bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (394 pies), Naylor anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | Andujar bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (402 pies). | 3 | 5 | ||
| 9° | Arozarena bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (392 pies). | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 3-3
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 38 | 36 | .514 | - | G1 |
| Athletics | 36 | 37 | .493 | 1.5 | P1 |
| Texas | 35 | 38 | .479 | 2.5 | P2 |
| Houston | 34 | 41 | .453 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 30 | 44 | .405 | 8 | G1 |

