St. Louis Cardinals en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 76-47 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 2.92 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15-9 | 4.56 | |
| 1.2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 34-20 | 2.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-10 | 2.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-8 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
4:45 PM, 19 de Junio, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 20,816
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Walsh
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Steven Jaschinski
Anotaciones
Entrada | STL | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Noda bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (397 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Burleson bateó un jonrón al jardín izquierdo (363 pies), Scott II anotó y Contreras anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | Arenado bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (385 pies). | 4 | 1 | ||
| 4° | Contreras bateó un doble al jardín derecho, Gorman anotó y Pagés anotó, Scott II a tercera. | 6 | 1 | ||
| 7° | Tauchman bateó sencillo al jardín derecho, Sosa anotó, Slater a segunda. | 6 | 2 | ||
| 7° | Benintendi bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (401 pies), Slater anotó, Tauchman anotó y Meidroth anotó. | 6 | 6 | ||
| 10° | Arenado bateó sencillo al jardín derecho, Walker anotó, Arenado out corriendo en segunda. | 7 | 6 | ||
| 10° | Nootbaar bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (378 pies). | 8 | 6 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 12 | .586 | 1.5 | P3 |
| Pittsburgh | 16 | 13 | .552 | 2.5 | P2 |
| St. Louis | 15 | 13 | .536 | 3 | G1 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 15 | .500 | 0.5 | P3 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 2 | G1 |
| Chicago | 12 | 17 | .414 | 3 | G1 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

