Los Angeles Dodgers en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 103-69 | 0.86 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22-10 | 1.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-5 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
7:08 PM, 13 de Octubre, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 41,737
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Libka
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
- Left Field Umpire - Chad Fairchild
- Right Field Umpire - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | LAD | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Freeman bateó un jonrón al jardín derecho (362 pies). | 1 | 0 | ||
| 9° | Betts se embasó por base por bolas, Muncy anotó, Ohtani a segunda, E. Hernández a tercera. | 2 | 0 | ||
| 9° | Chourio bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Collins anotó, Lockridge a tercera. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
LAD lideran 1-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 5.5 | P1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 9.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 2 | G3 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5.5 | P2 |

