Chicago White Sox en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 92-54 | 3.86 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 26-19 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24-14 | 4.50 | |
| 0.1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 17-10 | 27.00 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19-10 | 13.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 27.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
1:10 PM, 29 de Marzo, 2026
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 32,737
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Nate Tomlinson
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | CHW | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Montgomery bateó un jonrón al jardín central (405 pies), Meidroth anotó, Murakami anotó y Vargas anotó. | 4 | 0 | ||
| 1° | Sánchez bateó un jonrón al jardín izquierdo (387 pies), Contreras anotó. | 4 | 2 | ||
| 2° | Murakami bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (375 pies). | 5 | 2 | ||
| 2° | Montgomery bateó sencillo al jardín central, Vargas anotó. | 6 | 2 | ||
| 3° | Pereira bateó un jonrón al jardín central (403 pies). | 7 | 2 | ||
| 6° | Lockridge bateó sencillo al jardín derecho, Frelick anotó. | 7 | 3 | ||
| 8° | Turang bateó sencillo al jardín izquierdo, Ortiz anotó, Perkins a segunda, Lockridge a tercera. | 7 | 4 | ||
| 8° | Rengifo bateó sencillo al jardín central, Lockridge anotó y Perkins anotó, Turang a tercera. | 7 | 6 | ||
| 8° | Yelich bateó un jonrón al jardín derecho (421 pies), Turang anotó y Rengifo anotó. | 7 | 9 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

