Athletics en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 91-49 | 6.48 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20-13 | 10.13 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-13 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27-17 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
11:15 AM, 1 de Abril, 2026
Atlanta, Georgia
Asistencia: 27,568
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Shane Livensparger
- Árbitro de primera base - Dan Merzel
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | ATH | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Baldwin bateó sencillo al jardín izquierdo, Albies anotó y Smith anotó, Acuña Jr. a segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | Langeliers bateó un jonrón al jardín izquierdo (355 pies). | 1 | 2 | ||
| 4° | Baldwin bateó un doble al jardín central, Dubón anotó y Smith anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | Olson bateó sencillo al jardín derecho, Baldwin anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 33 | .522 | - | P1 |
| Texas | 33 | 34 | .493 | 2 | G1 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2.5 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5.5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 9 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 33 | 35 | .485 | 12 | G4 |
| New York | 29 | 38 | .433 | 15.5 | P2 |

