Detroit Tigers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 8 | 4 | 2 | 7 | 95-65 | 2.55 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 35-24 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
6:40 PM, 7 de Abril, 2026
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 12,341
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Steven Jaschinski
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | DET | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Keaschall bateó sencillo al jardín central, Buxton anotó, Martin a segunda. | 0 | 1 | ||
| 5° | Jeffers bateó un doble al jardín derecho, Keaschall anotó y Martin anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Bell bateó un doble al jardín izquierdo, Jeffers anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | McGonigle bateó sencillo al jardín izquierdo, Torkelson anotó, Meadows a segunda. | 1 | 4 | ||
| 9° | McGonigle bateó un doble al jardín derecho, Báez anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 11 | .560 | - | G1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 1 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 8 | 16 | .333 | 5.5 | G1 |

