Houston Astros en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 87-58 | 5.63 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13-8 | 5.40 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-7 | 2.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 3.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
7:40 PM, 7 de Abril, 2026
Denver, Colorado
Asistencia: 17,328
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Ramos
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Edwin Jimenez
- Árbitro de tercera base - Nestor Ceja
Anotaciones
Entrada | HOU | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Walker bateó un jonrón al jardín derecho (371 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Castro bateó sencillo al jardín izquierdo, Johnston anotó, Rumfield a segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | Castro bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (436 pies), Rumfield anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | Moniak bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (426 pies), Karros anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 33 | .522 | - | P1 |
| Texas | 33 | 34 | .493 | 2 | G1 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2.5 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5.5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 9 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 25 | .632 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 7.5 | G1 |
| Arizona | 34 | 33 | .507 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 15.5 | G1 |
| Colorado | 26 | 42 | .382 | 17 | G2 |

