Arizona Diamondbacks en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 84-53 | 3.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 2.16 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 4.70 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12-5 | 6.35 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 2.84 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
12:35 PM, 12 de Abril, 2026
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 43,060
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Merzel
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Brock Ballou
Anotaciones
Entrada | ARI | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | McCann bateó un doble al jardín central, Arenado anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Arenado bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Vargas anotó, Carroll a tercera. | 2 | 0 | ||
| 6° | Turner bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (359 pies), Crawford anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Harper bateó un doble al jardín derecho, Schwarber anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | Fernandez bateó sencillo al jardín central, Perdomo anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | Del Castillo bateó sencillo al jardín derecho, Fernandez anotó, Marte a tercera. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |

