Arizona Diamondbacks en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 84-57 | 6.61 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-5 | 3.60 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-11 | 2.76 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19-12 | 2.30 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 3.68 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 2 de Mayo, 2026
Chicago, Illinois
Asistencia: 36,907
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | ARI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Happ bateó un jonrón al jardín derecho (399 pies). | 0 | 1 | ||
| 8° | Suzuki bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Happ anotó. | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 5.5 | P1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 9.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 2 | G3 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5.5 | P2 |

