Baltimore Orioles en Washington Nationals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
12:35 PM, 17 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brennan Miller
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Bolas
Strikes
Outs
.500
.333
.143
.143
.304
.316
.111
.333
.125
3
2
1
3
Bola
Four-seam FB95 MPH
2
batazo de foul
Sweeper83 MPH
1
Bola
Sweeper83 MPH
Anotaciones
Entrada | BAL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Henderson bateó un jonrón al jardín derecho (397 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Mayo bateó un jonrón al jardín izquierdo (407 pies), Basallo anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Young bateó un jonrón al jardín izquierdo (390 pies). | 3 | 1 | ||
| 3° | Alonso bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Ward anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | Cowser bateó un jonrón al jardín derecho (394 pies), Taveras anotó. | 6 | 1 | ||
| 4° | Ruiz bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Lile anotó. | 6 | 2 | ||
| 7° | Abrams se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Wood anotó, House a segunda. | 6 | 3 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 2B | Lista de 10 días | 17 May. |
| P | Día a día | 17 May. |
| SS | Día a día | 17 May. |
| LF | Día a día | 18 May. |
| SP | Lista de 15 días | 23 May. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 18 May. |
| RP | Lista de 15 días | 23 May. |
| SP | Lista de 60 días | 29 May. |
| SP | Lista de 60 días | 1 Jun. |
| DH | Día a día | 1 Jun. |
Sin información disponible
WSH lidera 2-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 15 | .674 | - | P1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8 | G2 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 10.5 | P1 |
| New York | 19 | 26 | .422 | 11.5 | G1 |

