Kansas City Royals en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 70-46 | 4.02 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-6 | 1.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-10 | 6.17 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16-10 | 4.19 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28-16 | 4.03 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 6 de Junio, 2026
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 20,555
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Shane Livensparger
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Video Highlights
Anotaciones
Entrada | KC | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Jensen bateó un jonrón al jardín derecho (384 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Gray bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Martin anotó. | 1 | 1 | ||
| 8° | Arcia bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies). | 1 | 2 | ||
| 9° | Jensen bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Tolbert anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | Witt Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Rojas anotó, Witt Jr. a segunda. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
KC lidera 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 36 | .455 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 26 | 39 | .400 | 10 | P1 |
| Kansas City | 26 | 39 | .400 | 10 | G1 |

