CarterJensen
- Kansas City Royals
- #22
- Receptor
- Est/Pes1.83 m, 95 kg
- FDN3/7/2003 (23)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enKansas City, MO
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 6 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| LOCAL | 56 | 193 | 33 | 47 | 17 | 0 | 7 | 25 | 22 | 56 |
| Ago. | 15 | 51 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 413 | 56 | 91 | 25 | 1 | 16 | 56 | 48 | 136 |
| 151 | 527 | 71 | 116 | 32 | 1 | 20 | 71 | 61 | 173 |
| 138 | 473 | 68 | 109 | 31 | 1 | 19 | 69 | 57 | 148 |
Juegos Recientes
Últimas noticias