Colorado Rockies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 8 | 2 | 2 | 82-56 | 10.29 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 7.63 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 17 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Libka
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Willie Traynor
Defensa Rockies
Sin Lanzamientos
--
Anotaciones
Entrada | COL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Shaw bateó un triple al jardín central, Bregman anotó y Happ anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Kelly bateó un doble al jardín derecho, Shaw anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Swanson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (384 pies), Kelly anotó. | 0 | 5 | ||
| 2° | Suzuki bateó un doble al jardín izquierdo, Hoerner anotó. | 0 | 6 | ||
| 2° | Bregman bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Suzuki anotó. | 0 | 7 | ||
| 3° | Thompson bateó un jonrón al jardín izquierdo (385 pies). | 1 | 7 | ||
| 4° | Crow-Armstrong bateó un jonrón al jardín derecho (364 pies). desafiado call on the field was upheld | 1 | 8 | ||
| 5° | Thompson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (406 pies). | 2 | 8 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Día a día | 20 Jun. |
| CF | Día a día | 20 Jun. |
| RP | Día a día | 21 Jun. |
| LF | Lista de 10 días | 22 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 22 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Día a día | 18 Jun. |
| SP | Día a día | 21 Jun. |
| SP | Día a día | 22 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 22 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 25 Jun. |
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 30 | 43 | .411 | 17 | G2 |
| Colorado | 28 | 46 | .378 | 19.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 44 | 26 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 40 | 32 | .556 | 5 | P1 |
| Chicago | 38 | 36 | .514 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 37 | 37 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |

