San Diego Padres en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 2.10 | |
| 4.1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 77-47 | 6.64 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 4.43 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 1.71 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
1:15 PM, 17 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Jean
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Bolas
Strikes
Outs
.400
.143
.100
.412
.412
.182
.143
.308
.095
2
1
2
Strike cantado
Sinker98 MPH
1
Ball - Confirmed
Sweeper86 MPH
Anotaciones
Entrada | SD | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Machado bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Taylor anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Bogaerts bateó sencillo al jardín derecho, Machado anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Tatis Jr. bateó un doble al jardín central, Wagner anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Burleson bateó sencillo al jardín derecho, Church anotó, Herrera a segunda. | 3 | 1 | ||
| 9° | Tatis Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Song anotó, Tatis Jr. out corriendo en segunda. San Diego Padres desafiado call on the field was upheld | 4 | 1 | ||
| 9° | Merrill bateó un jonrón al jardín derecho (423 pies), Taylor anotó. desafiado call on the field was upheld | 6 | 1 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Duelo | 19 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 19 Jun. |
| C | Lista de 10 días | 19 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 19 Jun. |
| RP | Supensión | 20 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Día a día | 18 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 22 Jun. |
| SP | Día a día | 1 Jul. |
| RP | Día a día | 1 Jul. |
| RP | Día a día | 1 Jul. |
Sin información disponible
STL lidera 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 47 | 27 | .635 | - | G2 |
| San Diego | 37 | 35 | .514 | 9 | P2 |
| Arizona | 37 | 36 | .507 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 30 | 43 | .411 | 16.5 | G2 |
| Colorado | 28 | 46 | .378 | 19 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 44 | 26 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 40 | 31 | .563 | 4.5 | G2 |
| Chicago | 38 | 36 | .514 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 37 | 37 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |

