MasonMiller
- San Diego Padres
- #22
- Relevista
- Est/Pes1.96 m, 90 kg
- FDN24/8/1998 (27)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enPittsburgh, PC
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Padres
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Visitante | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Mayo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 38 |
| 71 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 28 | 8 | 8 | 0 | 20 | 150 |
| 143 | 6 | 0 | 0 | 178.2 | 95 | 59 | 52 | 13 | 70 | 284 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |