Minnesota Twins en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 3 | 3 | 4 | 97-63 | 5.17 | |
| 1.1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 42-29 | 7.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 5.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
8:45 PM, 19 de Junio, 2026
Phoenix, Arizona
Asistencia: 25,110
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Willie Traynor
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | MIN | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Caratini bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (430 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Clemens bateó un doble al jardín izquierdo, Keaschall anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Carroll bateó sencillo al jardín izquierdo, Groover anotó, Perdomo a segunda. | 2 | 1 | ||
| 4° | Gray bateó sencillo al jardín central, Lee anotó, Caratini a segunda. | 3 | 1 | ||
| 5° | Perdomo anotó por error, Moreno llegó a salvo en primera on fielding error del tercera base Lee, Carroll llegó a salvo en tercera por error. | 3 | 2 | ||
| 5° | Gurriel Jr. falló por jugada de selección al campocorto, Carroll anotó, Moreno out en segunda. | 3 | 3 | ||
| 5° | Vargas bateó sencillo al jardín izquierdo, Gurriel Jr. anotó y Arenado anotó, Vargas a segunda. | 3 | 5 | ||
| 6° | Marte bateó un jonrón al jardín izquierdo (375 pies). | 3 | 6 | ||
| 8° | Bell bateó un jonrón al jardín central (435 pies). | 4 | 6 | ||
| 8° | Lewis bateó un jonrón al jardín central (427 pies). | 5 | 6 | ||
| 8° | Carroll bateó un triple al jardín derecho, Troy anotó, Smith anotó y Perdomo anotó. | 5 | 9 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 39 | .536 | - | G2 |
| Cleveland | 44 | 42 | .512 | 2 | P2 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 37 | 49 | .430 | 9 | G2 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 11 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 41 | .512 | 11.5 | P4 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |

