Texas Rangers en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 2.87 | |
| 5.0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 76-50 | 4.14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 1.00 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17-7 | 2.20 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31-20 | 1.46 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
5:40 PM, 22 de Junio, 2026
Miami, Florida
Asistencia: 20,008
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - James Jean
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | TEX | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Duran bateó un jonrón al jardín central (407 pies), Nimmo anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Sanoja bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Caissie anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Edwards bateó un triple al jardín izquierdo, Lopez anotó, Edwards out corriendo en el plato. | 2 | 2 | ||
| 8° | Osuna bateó un doble al jardín derecho, Nimmo anotó, Burger a tercera. | 3 | 2 | ||
| 8° | Díaz bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Burger anotó, Osuna a tercera. | 4 | 2 | ||
| 8° | Stowers bateó un doble al jardín derecho, Mack anotó, Lopez a tercera. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

