Chicago Cubs en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 69-48 | 4.40 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-9 | 6.23 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 3.28 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26-13 | 3.78 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 24 de Junio, 2026
Queens, Nueva York
Asistencia: 33,934
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Junior Valentine
- Árbitro de tercera base - John Bacon
Anotaciones
Entrada | CHC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Kelly bateó un doble al jardín izquierdo, Hoerner anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Alvarez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (387 pies). | 1 | 1 | ||
| 2° | Ewing bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (420 pies), Wagaman anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | Ramirez bateó sencillo al jardín derecho, Hoerner anotó, Kelly a segunda. | 2 | 3 | ||
| 4° | Swanson bateó sencillo al jardín izquierdo, Kelly anotó, Ramirez a tercera. | 3 | 3 | ||
| 4° | Crow-Armstrong se embasó con toque al campocorto, Ramirez anotó, Swanson a segunda. | 4 | 3 | ||
| 4° | Vientos bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (416 pies). | 4 | 4 | ||
| 6° | Swanson bateó un triple al jardín central, Ramirez anotó. | 5 | 4 | ||
| 6° | Shaw falló por jugada de selección a segunda, Swanson anotó, Crow-Armstrong out en segunda. | 6 | 4 | ||
| 6° | Bichette bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (411 pies). | 6 | 5 | ||
| 8° | Crow-Armstrong se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Ramirez anotó por error de tiro del primera base Vientos, Crow-Armstrong a segunda. | 7 | 5 | ||
| 9° | Ramirez bateó sencillo al jardín derecho, Hoerner anotó, Kelly a tercera. | 8 | 5 | ||
| 9° | Swanson bateó sencillo al jardín izquierdo, Kelly anotó y Ramirez anotó. | 10 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |

