Detroit Tigers en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 94-66 | 2.64 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 6.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11-7 | 4.36 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 4.98 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
2:30 PM, 5 de Julio, 2026
Arlington, Texas
Asistencia: 27,887
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Willie Traynor
- Árbitro de tercera base - Brennan Miller
Lo más destacado
Video Highlights
Anotaciones
Entrada | DET | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Burger bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (447 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Greene bateó un jonrón al jardín derecho (431 pies), Carpenter anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Dingler bateó sencillo al jardín central, Outman anotó, McGonigle a tercera. | 3 | 1 | ||
| 5° | McGonigle anotó on Ahlstrom wild pitch, Carpenter a segunda por lanzamiento descontrolado de Ahlstrom, Dingler a tercera por lanzamiento descontrolado de Ahlstrom. | 4 | 1 | ||
| 5° | Greene bateó un triple al jardín central, Dingler anotó y Carpenter anotó. | 6 | 1 | ||
| 5° | Nimmo se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Lopez anotó, Pederson a segunda. | 6 | 2 | ||
| 8° | Duran bateó un jonrón al jardín central (423 pies). | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 47 | 42 | .528 | - | G2 |
| Cleveland | 47 | 44 | .516 | 1 | P2 |
| Minnesota | 44 | 47 | .484 | 4 | G2 |
| Detroit | 40 | 50 | .444 | 7.5 | G2 |
| Kansas City | 36 | 54 | .400 | 11.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 46 | 44 | .511 | - | G1 |
| Texas | 45 | 45 | .500 | 1 | P2 |
| Houston | 45 | 47 | .489 | 2 | G2 |
| Athletics | 41 | 48 | .461 | 4.5 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 54 | .400 | 10 | P5 |

