Chicago Cubs en Milwaukee Brewers
Predictor de Duelos
45.9
%
54.1
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
6:40 PM, 8 de Septiembre, 2026
Milwaukee, Wisconsin
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Día a día | 18 Abr. |
| SP | Día a día | 19 Abr. |
| RP | Día a día | 21 Abr. |
| SP | Lista de 15 días | 22 Abr. |
| RP | Lista de 15 días | 22 Abr. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Día a día | 18 Abr. |
| RP | Día a día | 18 Abr. |
| SP | Día a día | 21 Abr. |
| RP | Lista de 15 días | 21 Abr. |
| RP | Lista de 15 días | 22 Abr. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 5/18
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

