Seattle Mariners en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 33.75 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 0.1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 81.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Goodyear Ballpark
3:05 PM, 22 de Febrero, 2026
Goodyear, Arizona
Asistencia: 6,788
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Sean Sparling
- Árbitro de segunda base - Brock Ballou
- Árbitro de tercera base - Dillon Wilson
Anotaciones
Entrada | SEA | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Arozarena bateó sencillo al jardín central, Raley anotó, Rodríguez a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Bleday bateó un doble al jardín central, Hayes anotó y Trevino anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | Friedl bateó sencillo al jardín central, Bleday anotó, Hinds a tercera. | 1 | 3 | ||
| 2° | McLain bateó un doble por regla, Friedl anotó y Hinds anotó. | 1 | 5 | ||
| 4° | Rodden bateó un triple al jardín central, W. Wilson anotó. | 2 | 5 | ||
| 4° | Friedl bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bleday anotó. | 2 | 6 | ||
| 4° | De La Cruz bateó un doble al jardín izquierdo, Hinds anotó y McLain anotó. | 2 | 8 | ||
| 5° | Canzone bateó sencillo al jardín derecho, Stevenson anotó, Arozarena a tercera. | 3 | 8 | ||
| 5° | W. Wilson se embasó por base por bolas, Arozarena anotó, Arroyo a segunda, Canzone a tercera. | 4 | 8 | ||
| 5° | Rodden se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Canzone anotó, W. Wilson a segunda, Arroyo a tercera. | 5 | 8 | ||
| 7° | Rambusch bateó sencillo al jardín derecho, Sundstrom anotó, Davis a segunda. | 6 | 8 | ||
| 7° | Suisbel bateó sencillo al jardín izquierdo, Davis anotó, Rambusch a segunda. | 7 | 8 | ||
| 8° | Rambusch se embasó por base por bolas, Labrada anotó, Davis a segunda, Sundstrom a tercera. | 8 | 8 | ||
| 9° | Farmelo bateó un doble al jardín izquierdo, Celesten anotó. | 9 | 8 | ||
| 9° | Sundstrom bateó sencillo al jardín izquierdo, Caron anotó y Stevenson anotó, Pagliarini a segunda. | 11 | 8 | ||
| 9° | Davis bateó un jonrón al jardín izquierdo (388 pies), Pagliarini anotó y Sundstrom anotó. | 14 | 8 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 42 | .512 | - | G6 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | 0.5 | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 2 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 4 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

