Los Angeles Dodgers en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | |
| 0.2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16.20 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Surprise Stadium
3:05 PM, 28 de Febrero, 2026
Surprise, Arizona
Asistencia: 8,448
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Nestor Ceja
- Árbitro de segunda base - Dillon Wilson
- Árbitro de tercera base - Bryan Van Vranken
Anotaciones
Entrada | LAD | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rushing bateó un jonrón al jardín central (423 pies), Espinal anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Haggerty bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (401 pies). | 2 | 1 | ||
| 5° | Senzel bateó un jonrón al jardín izquierdo (391 pies), Rushing anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | Langford falló con rodado a tercera, Wade anotó, Bride a segunda. | 4 | 2 | ||
| 5° | Pratto bateó sencillo al jardín central, Bride anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | Velazquez bateó un doble al jardín derecho, Torres anotó y Zavala anotó. | 4 | 5 | ||
| 6° | Osuna bateó sencillo al jardín derecho, Velazquez anotó. | 4 | 6 | ||
| 7° | Zavala bateó sencillo al jardín central, Pratto anotó, Johnson a tercera. | 4 | 7 | ||
| 8° | Sirota bateó un jonrón al jardín izquierdo (388 pies). | 5 | 7 | ||
| 9° | Gelof bateó un jonrón al jardín central (431 pies). | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | P2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | G2 |

