Chicago Cubs en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3.38 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11.81 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | |
| 1.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.91 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Salt River Fields at Talking Stick
3:10 PM, 14 de Marzo, 2026
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 11,104
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Steven Hodgins
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Austin Jones
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | CHC | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goodman falló con rodado a primera, Doyle anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | K. Alcántara bateó sencillo al jardín derecho, Carlson anotó, Ballesteros a tercera. | 1 | 1 | ||
| 5° | Long bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Ballesteros anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Hoerner anotó por error de tiro del receptor Goodman, Shaw se robó tercera. | 3 | 1 | ||
| 6° | Karros bateó un doble al jardín derecho, Brito anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | Fulford bateó un jonrón al jardín izquierdo (407 pies), Johnston anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7 | G1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 25 | .632 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 7.5 | G1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 15.5 | G1 |
| Colorado | 26 | 43 | .377 | 17.5 | P1 |

