Chicago White Sox en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10.13 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.13 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Tempe Diablo Stadium
2:10 PM, 20 de Marzo, 2026
Tempe, Arizona
Asistencia: 6,310
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Steven Jaschinski
Anotaciones
Entrada | CHW | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lowe bateó sencillo al jardín derecho, Neto anotó, Schanuel a segunda, Trout a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Frazier se embasó por base por bolas, Trout anotó, Lowe a segunda, Schanuel a tercera. | 0 | 2 | ||
| 1° | S. Rivero bateó sencillo al jardín central, Lowe anotó y Schanuel anotó, Frazier a segunda. | 0 | 4 | ||
| 8° | Da. Baker falló con línea a tercera, Lodise anotó por error de tiro del tercera base Munroe. | 1 | 4 | ||
| 9° | Makarewicz bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies). | 2 | 4 | ||
| 9° | Lodise bateó sencillo al jardín derecho, Turner anotó, Eblin a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 31 | .516 | - | P2 |
| Texas | 31 | 32 | .492 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 30 | 33 | .476 | 2.5 | P2 |
| Houston | 29 | 36 | .446 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 24 | 40 | .375 | 9 | P1 |

