| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | 7 | 10 | 0 |
Bateo de Cubs
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Crow-ArmstrongCF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | .281 | .381 | .539 |
| S. SuzukiRF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .271 | .362 | .476 |
| a - T. TaylorPH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .236 | .289 | .472 |
| M. Busch1B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .245 | .353 | .388 |
| J. Triantos2B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| A. Bregman3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .254 | .345 | .409 |
| I. HappLF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .216 | .325 | .416 |
| P. Ramirez1B-2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .294 | .351 | .437 |
| D. SwansonSS | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | .215 | .300 | .405 |
| M. ConfortoDH | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .230 | .321 | .443 |
| M. AmayaC | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .238 | .344 | .363 |
| EQUIPO | 1-27 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 114 |
a-Grounded out por Suzuki en la 9o. |
- Bateando
- GIDP:Conforto
- Equipo DEB:2
Pitcheo de Cubs
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Gausman (L, 6-11) | 4.2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 93-64 | 4.53 | 93 |
| A. Civale | 3.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37-27 | 5.05 | 37 |
| EQUIPO | 8.0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 8 | 1 | 130-91 | 130 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Gausman 15/22; Civale 10/13
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Gausman-16-12-22-14; Civale-7-3-5-12
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Gausman 1-6; Civale 5-4
- Marcadores de juegos:K Gausman 32
Bateo de Nationals
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. AbramsSS | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .284 | .357 | .541 |
| A. Ortiz1B | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | .333 | .355 | .767 |
| D. CrewsRF | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | .218 | .290 | .372 |
| D. LileLF | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | .249 | .298 | .418 |
| B. House3B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .236 | .288 | .394 |
| J. Vivas2B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | .243 | .335 | .330 |
| A. ChaparroDH | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .226 | .344 | .472 |
| K. RuizC | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .275 | .311 | .439 |
| A. PinckneyCF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | .250 | .300 | .625 |
| EQUIPO | 10-33 | 33 | 7 | 10 | 7 | 1 | 1 | 8 | 130 |
- Bateando
- 2B:Crews (11, Gausman)
- HR:Ortiz (4, 5o entrada ante Gausman 2 en base, 2 Out)
- RBI:Crews (27), Vivas (20), Lile (65), Ortiz 3 (8), Pinckney (2)
- RBI 2 outs:Ortiz, A 3; Lile.
- SF:Pinckney
- Team RISP:3-8 (Ruiz 0-2, Chaparro 0-1, Vivas 1-1, House 0-1, Lile 1-2, Ortiz 1-1)
- Equipo DEB:4
- Corrido de bases
- SB:Crews (8, 2o base de Gausman/Amaya)
- Fildeo
- DP:1 (Ortiz-Abrams-Cavalli)
Pitcheo de Nationals
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Cavalli (W, 10-5) | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 103-63 | 3.36 | 103 |
| C. Beeter | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-8 | 3.65 | 11 |
| EQUIPO | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 114-71 | 114 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Cavalli 13/26; Beeter 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Cavalli-21-14-14-12; Beeter-1-3-2-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Cavalli 5-8; Beeter 1-1
- Marcadores de juegos:C Cavalli 88
Anotaciones
| Entrada | CHC | WSH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4° | Crews bateó un doble al jardín izquierdo, Ortiz anotó. | 0 | 1 | ||
![]() | 5° | Pinckney bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Vivas anotó. | 0 | 2 | ||
![]() | 5° | Ortiz bateó un jonrón al jardín central (414 pies), Chaparro anotó y Abrams anotó. | 0 | 5 | ||
![]() | 5° | Lile bateó sencillo al jardín derecho, Crews anotó. | 0 | 6 | ||
![]() | 8° | Vivas bateó sencillo al jardín izquierdo, Lile anotó, House a segunda. | 0 | 7 | ||
Series de Temporada Regular
Posiciones Central 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 103 | 59 | ,636 | 0 | G5 |
| Chicago | 89 | 73 | ,549 | 14 | G1 |
| Pittsburgh | 82 | 80 | ,506 | 21 | G1 |
| St. Louis | 77 | 85 | ,475 | 26 | P4 |
| Cincinnati | 75 | 87 | ,463 | 28 | P1 |
Posiciones Este 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 94 | 68 | ,580 | 0 | P1 |
| Philadelphia | 88 | 74 | ,543 | 6 | G1 |
| Miami | 80 | 82 | ,494 | 14 | G1 |
| Washington | 77 | 85 | ,475 | 17 | G1 |
| New York | 74 | 88 | ,457 | 20 | P1 |
Noticias - MLB
![]()
Talento venezolano impulsa a Brewers
El novato Luis Lara destacó entre los latinos al ser clave en la victoria sobre Dodgers.
![]()
Luis Lara: Creemos que somos los mejores y es lo que demostramos
El novato venezolano de los Brewers destacó la unión y apoyo entre los latinos de los Brewers.
![]()
La juventud da la ventaja a Brewers ante Dodgers
El novato venezolano Luis Lara marcó la diferencia para unos Brewers que supieron manejar el primer duelo de la Serie de Campeonato ante Dodgers.
![]()
Brewers vino de atrás ante Dodgers y abrió con triunfo SCLN
Jonrón de Turang y hit de Lara remolcan carreras con que Milwaukee derrota a Los Ángeles en inicio de Serie de Campeonato de Liga Nacional.
![]()
MLB Playoffs: ¿Cómo le fue a mexicanos en la Serie del Campeonato?
Los peloteros mexicanos quieren acabar con la sequía de títulos del Clásico de Otoño para los representantes nacionales en la Gran Carpa.
![]()
José Ramírez: Si ayudo en algo a mi equipo, se lo haré saber a Junior (Caminero)
El infielder dominicano de los Guardians destacó su amistad con su compatriota de los Rays al afirmar que su amistad está por encima de su duelo en la Serie de Campeonato.









