Estadísticas de Patinadores Dallas Stars 2021-22
Líderes
Jugador - Todos los splits
P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 27 | 54 | 81 | 11 | 14 | 18:28 | 12 | 13 | 0 | 0 | 216 | 12.5 |
74 | 41 | 38 | 79 | 16 | 22 | 18:06 | 13 | 8 | 0 | 0 | 220 | 18.6 |
80 | 37 | 35 | 72 | 15 | 28 | 18:02 | 9 | 15 | 3 | 1 | 213 | 17.4 |
81 | 24 | 25 | 49 | -21 | 30 | 17:49 | 3 | 10 | 0 | 0 | 218 | 11.0 |
74 | 6 | 41 | 47 | -28 | 34 | 22:13 | 1 | 19 | 0 | 0 | 139 | 4.3 |
82 | 18 | 28 | 46 | -13 | 88 | 16:44 | 3 | 8 | 1 | 0 | 182 | 9.9 |
70 | 5 | 31 | 36 | 3 | 24 | 24:53 | 3 | 8 | 0 | 0 | 156 | 3.2 |
82 | 7 | 25 | 32 | 1 | 40 | 23:39 | 4 | 9 | 0 | 0 | 118 | 5.9 |
73 | 11 | 20 | 31 | 2 | 16 | 14:11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 144 | 7.6 |
76 | 4 | 21 | 25 | 4 | 12 | 22:02 | 0 | 3 | 1 | 2 | 136 | 2.9 |
71 | 4 | 18 | 22 | -20 | 30 | 14:05 | 1 | 7 | 0 | 0 | 92 | 4.3 |
77 | 5 | 14 | 19 | -20 | 52 | 15:46 | 1 | 0 | 1 | 1 | 89 | 5.6 |
65 | 12 | 5 | 17 | -1 | 12 | 11:03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | 14.1 |
82 | 9 | 7 | 16 | -17 | 15 | 14:06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 116 | 7.8 |
76 | 7 | 9 | 16 | -19 | 16 | 14:32 | 0 | 0 | 1 | 2 | 94 | 7.4 |
80 | 4 | 8 | 12 | 1 | 43 | 16:12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 5.9 |
56 | 1 | 6 | 7 | -6 | 10 | 9:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1.7 |
44 | 2 | 4 | 6 | -13 | 4 | 11:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11.1 |
15 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | 12:19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 30.0 |
32 | 1 | 3 | 4 | -3 | 16 | 13:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.8 |
34 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 | 13:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2.8 |
16 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | 10:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.6 |
23 | 0 | 3 | 3 | -5 | 0 | 9:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 |
7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 11:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
82 | 233 | 406 | 639 | 551 | 54 | 108 | 7 | 0 | 2486 | 9.4 |
Expandidas - Todos los splits
Meta Invicta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
82 | 27 | 54 | 81 | 11 | 14 | 1989 | 2 | 394 | 357 | 52.5 | 18:42 | 6 | 3 | 50.0 |
74 | 41 | 38 | 79 | 16 | 22 | 1681 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 16:58 | 6 | 2 | 33.3 |
80 | 37 | 35 | 72 | 15 | 28 | 2027 | 7 | 357 | 317 | 53.0 | 20:03 | 2 | 0 | 0.0 |
81 | 24 | 25 | 49 | -21 | 30 | 1927 | 2 | 464 | 364 | 56.0 | 29:27 | 4 | 1 | 25.0 |
74 | 6 | 41 | 47 | -28 | 34 | 1827 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 34:58 | 0 | 0 | 0.0 |
82 | 18 | 28 | 46 | -13 | 88 | 1989 | 2 | 492 | 399 | 55.2 | 29:51 | 0 | 0 | 0.0 |
70 | 5 | 31 | 36 | 3 | 24 | 1927 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 48:23 | 1 | 1 | 100.0 |
82 | 7 | 25 | 32 | 1 | 40 | 2185 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 60:37 | 0 | 0 | 0.0 |
73 | 11 | 20 | 31 | 2 | 16 | 1397 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 33:24 | 0 | 0 | 0.0 |
76 | 4 | 21 | 25 | 4 | 12 | 2021 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 67:01 | 0 | 0 | 0.0 |
71 | 4 | 18 | 22 | -20 | 30 | 1279 | 2 | 10 | 12 | 45.5 | 45:29 | 3 | 1 | 33.3 |
77 | 5 | 14 | 19 | -20 | 52 | 1723 | 1 | 383 | 312 | 55.1 | 63:54 | 2 | 0 | 0.0 |
65 | 12 | 5 | 17 | -1 | 12 | 1026 | 5 | 59 | 56 | 51.3 | 42:18 | 2 | 1 | 50.0 |
82 | 9 | 7 | 16 | -17 | 15 | 1804 | 1 | 425 | 299 | 58.7 | 72:20 | 0 | 0 | 0.0 |
76 | 7 | 9 | 16 | -19 | 16 | 1657 | 2 | 14 | 12 | 53.8 | 69:02 | 0 | 0 | 0.0 |
80 | 4 | 8 | 12 | 1 | 43 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 108:03 | 0 | 0 | 0.0 |
56 | 1 | 6 | 7 | -6 | 10 | 826 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 76:10 | 0 | 0 | 0.0 |
44 | 2 | 4 | 6 | -13 | 4 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 87:33 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | 260 | 1 | 16 | 21 | 43.2 | 36:59 | 1 | 0 | 0.0 |
32 | 1 | 3 | 4 | -3 | 16 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 109:43 | 0 | 0 | 0.0 |
34 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 116:21 | 0 | 0 | 0.0 |
16 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 55:46 | 0 | 0 | 0.0 |
23 | 0 | 3 | 3 | -5 | 0 | 322 | 0 | 9 | 5 | 64.3 | 73:19 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 90 | 0 | 7 | 7 | 50.0 | 29:52 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 111 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 71:59 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 118 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 68:49 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:36 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 47 | 0 | 5 | 6 | 45.5 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
82 | 233 | 406 | 639 | 551 | 32201 | 0 | 2638 | 2174 | 54.8 | 27 | 9 | 33.3 |
* Cambios de media temporada: Vladislav Namestnikov (60 Juegos DET); Marian Studenic (17 Juegos NJ)
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- %:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta