JamieBenn
- #14
- Ala izquierdoLW
- Dallas StarsStars
- Est/Pes1.91 m, 95 kg
- FDN18/7/1989 (37)
- Nacido enVictoria, BC
- Est/Pes1.91 m, 95 kg
- FDN18/7/1989 (37)
- Nacido enVictoria, BC
- Info Draft2007: Rd 5, Sel. 129 (DAL)
- EstadoActivo
Juego anterior
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:48 | 0:00 |
| Nov | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:43 | 27:29 |
| In losses | 8 | 1 | 0 | 1 | -3 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:07 | 98:38 |
| In wins | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:14 | 22:04 |
| LOCAL | 11 | 3 | 3 | 6 | 1 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:50 | 23:42 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 4 | 7 | 3 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:50 | 33:00 |
| 84 | 14 | 18 | 32 | 14 | 107 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:46 | 154:03 |
| 1270 | 417 | 582 | 999 | 92 | 955 | 3134 | 111 | 160 | 16 | 14 | 65 | 17:25 | 425:22 |
Juegos Recientes
Últimas noticias