Boston Bruins en Detroit Red Wings
Boston Bruins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 11:09 | 0:00 | 1:19 | 9:50 | 4 | 4 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 10:42 | 0:00 | 1:33 | 9:09 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20 | 21:03 | 0:39 | 0:00 | 20:24 | 4 | 6 | 40.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 12:23 | 0:00 | 0:00 | 12:23 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18 | 14:27 | 0:00 | 1:12 | 13:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 13 | 9:11 | 0:00 | 1:32 | 7:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 13:06 | 0:00 | 0:00 | 13:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 22 | 17:43 | 0:39 | 2:57 | 14:07 | 12 | 4 | 75.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11:15 | 0:00 | 0:00 | 11:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 17:55 | 0:39 | 0:00 | 17:16 | 2 | 3 | 40.0 |
| 0 | 1 | -1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 20 | 20:33 | 0:39 | 0:00 | 19:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19:41 | 0:00 | 2:05 | 17:36 | 2 | 7 | 22.2 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 | 21:54 | 0:00 | 1:32 | 20:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 16:44 | 0:39 | 0:07 | 15:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 14:38 | 0:00 | 0:10 | 14:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 24 | 21:15 | 0:00 | 3:40 | 17:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 19:59 | 0:00 | 2:53 | 17:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | 23:09 | 0:00 | 2:16 | 20:53 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 22 | 2 | 20 | .909 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57:54 | 0 |
Detroit Red Wings
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18 | 12:03 | 0:18 | 0:00 | 11:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | 15:31 | 1:18 | 0:39 | 13:34 | 5 | 7 | 41.7 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 22 | 19:39 | 4:02 | 0:00 | 15:37 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 | 21:41 | 4:07 | 0:00 | 17:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19:06 | 1:15 | 0:00 | 17:51 | 10 | 7 | 58.8 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 24 | 21:43 | 4:05 | 0:00 | 17:38 | 9 | 9 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9:04 | 0:03 | 0:39 | 8:22 | 2 | 1 | 66.7 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 16:49 | 0:49 | 0:00 | 16:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 21:51 | 4:05 | 0:00 | 17:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14 | 9:24 | 0:02 | 0:00 | 9:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14:29 | 1:05 | 0:00 | 13:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3:06 | 0:00 | 0:00 | 3:06 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 27 | 24:22 | 0:07 | 0:39 | 23:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | 21:46 | 1:24 | 0:00 | 20:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 10:11 | 0:00 | 0:00 | 10:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 21 | 16:00 | 0:00 | 0:00 | 16:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 15:20 | 0:00 | 0:00 | 15:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 27:16 | 3:55 | 0:39 | 22:42 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 21 | 1 | 20 | .952 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

