JordanMartinook
- #48
- Ala izquierdo
- Carolina Hurricanes
- Est/Pes1.85 m, 94 kg
- FDN25/7/1992 (33)
- Nacido enBrandon, MB
- Info Draft2012: Rd 2, Sel. 58 (PHX)
- EstadoActivo
Cambiar Jugador
Atajos NHL
Atajos NHL
Juego actual
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:49 | 0:00 |
| LOCAL | 40 | 9 | 9 | 18 | 1 | 20 | 61 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14:50 | 32:58 |
| In losses | 25 | 1 | 4 | 5 | -17 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:03 | 70:15 |
| vs Philadelphia Flyers | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:39 | 58:36 |
| In wins | 52 | 11 | 13 | 24 | 23 | 31 | 80 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15:12 | 32:57 |
General 2025-26
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Postemporada 2026 |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 12 | 17 | 29 | 6 | 35 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14:50 | 39:23 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:46 | 71:04 |
| 797 | 107 | 155 | 262 | -19 | 360 | 1198 | 1 | 2 | 8 | 9 | 24 | 14:19 | 590:43 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Metropolitana 2025-26
| Equipo | G | P | DTE | GBP |
|---|---|---|---|---|
| Carolina | 53 | 22 | 7 | 113 |
| Pittsburgh | 41 | 25 | 16 | 98 |
| Philadelphia | 43 | 27 | 12 | 98 |
| Washington | 43 | 30 | 9 | 95 |
| Columbus | 40 | 30 | 12 | 92 |
| NY Islanders | 43 | 34 | 5 | 91 |
| New Jersey | 42 | 37 | 3 | 87 |
| NY Rangers | 34 | 39 | 9 | 77 |