- Est/Pes1.91 m, 92 kg
- FDN12/3/2003 (23)
- Nacido enGatineau, QC
- EstadoActivo
- ExperienciaNovato
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visitante | 8 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:36 | 0:00 |
| In losses | 10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:43 | 0:00 |
| Nov | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:06 | 21:10 |
| In wins | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:03 | 42:10 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 2 | 2 | -7 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:43 | 125:49 |
| 61 | 0 | 7 | 7 | -26 | 30 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:43 | 480:23 |
| 22 | 0 | 2 | 2 | -6 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:41 | 125:49 |
Juegos Recientes
Últimas noticias