| Num. | Nombre | |
|---|---|---|
| Cambios | ||
*Los jugadores actualmente en la cancha se muestran en negritas
| Num. | Nombre | |
|---|---|---|
| Cambios | ||
| Num. | Nombre | |
|---|---|---|
15Alex Goode, FB | ||
14Rotimi Segun, W T | ||
13Alex Lozowski, C | ||
12Duncan Taylor, C | ||
11Alex Lewington, W | ||
10Manu Vunipola, FH | ||
9Aled Davies, SH | ||
1Robin Hislop, P | ||
2Theo Dan, H T | ||
3Christian Judge, P | ||
4Andrew Kitchener, L | ||
5Hugh Tizard, L | ||
6Andy Onyeama-Christie, FL | ||
7Jackson Wray, FL | ||
8Billy Vunipola, N8 | ||
| Cambios | ||
16Kapeli Pifeleti, R | ||
17Eroni Mawi, R | ||
18Alec Clarey, R | ||
19Cameron Boon, R | ||
20Tom Ellis, R | ||
21Ivan van Zyl, R | ||
22Nick Tompkins, R | ||
23Francois Hougaard, R T | ||
*Los jugadores actualmente en la cancha se muestran en negritas
| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | GLO | 2 | +69 | 10 |
| 2 | BRI | 2 | +25 | 10 |
| 3 | BAT | 2 | +22 | 10 |
| 4 | NOR | 2 | +18 | 6 |
| 5 | LEI | 2 | +3 | 6 |
| 6 | SAR | 1 | +2 | 5 |
| 7 | EXE | 2 | -27 | 3 |
| 8 | NEW | 2 | -38 | 2 |
| 9 | SAL | 1 | -10 | 0 |
| 10 | HAR | 2 | -64 | 0 |
Comentario de partido