Eventos del partido
SALLON

| 2 | Tries | 0 | |||
| 1 | Conversiones | 0 | |||
| 1 | Penales convertidos | 1 | |||
| 33% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
SAL
| 2 | Tries | 0 | |||
| 1 | Conversiones | 0 | |||
| 1 | Penales convertidos | 1 | |||
| 33% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
SAL
| 17 | Patadas en juego | 18 | |||
| 102 | Pases | 102 | |||
| 77 | Carreras | 71 |
SAL
SAL
| 51% / 53% | Posesión PT/ST | 49% / 47% | |||
| 55% / 48% | Territorio PT/ST | 45% / 52% | |||
| 6 | Quiebres de la línea defensiva | 1 | |||
| 17 | Defensores superados | 10 | |||
| 6 | Offloads | 5 | |||
| 56 / 63 (88%) | Rucks Ganados | 53 / 61 (86%) | |||
| 7 / 13 (53%) | Mauls Ganados | 5 / 7 (71%) | |||
| 19 | Turnovers concedidos | 17 |
SAL
SAL
SAL
SAL
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Sale Sharks Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |