| 2 | Tries | 1 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 103 | Pases | 150 |
| 86 | Carreras | 125 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 7 | Offloads | 6 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 10-23 |  | | 28th Feb, 2014 | Premiership |
|  | 31-17 |  | | 22nd Sep, 2013 | Premiership |
|  | 23-14 |  | | 4th May, 2013 | Premiership |
|  | 0-22 |  | | 22nd Dec, 2012 | Premiership |
|  | 26-19 |  | | 8th Jan, 2012 | Premiership |
Bath Rugby Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 21-19 |  | | 29th May, 2026 | Premiership |
| G | |  | 69-12 |  | | 16th May, 2026 | Premiership |
| P | |  | 35-12 |  | | 10th May, 2026 | Premiership |
| P | |  | 38-26 |  | | 3rd May, 2026 | Champions Cup |
| P | |  | 41-38 |  | | 25th Apr, 2026 | Premiership |
Saracens Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 26-12 |  | | 30th May, 2026 | Premiership |
| G | |  | 30-14 |  | | 16th May, 2026 | Premiership |
| G | |  | 26-41 |  | | 9th May, 2026 | Premiership |
| G | |  | 19-15 |  | | 25th Apr, 2026 | Premiership |
| G | |  | 19-85 |  | | 19th Apr, 2026 | Premiership |
| Gallagher Premiership |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | NOR | 17 | +164 | 72 |
| 2 | BAT | 17 | +220 | 64 |
| 3 | LEI | 17 | +180 | 62 |
| 4 | EXE | 17 | +134 | 60 |
| 5 | SAR | 17 | +199 | 57 |
| 6 | BRI | 17 | +37 | 54 |
| 7 | SAL | 17 | -99 | 31 |
| 8 | GLO | 17 | -185 | 27 |
| 9 | HAR | 17 | -148 | 26 |
| 10 | NEW | 17 | -502 | 12 |