Eventos del partido
LEIWASPS

| 2 | Tries | 1 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 4 | Penales convertidos | 3 | |||
| 71% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
LEI
| 2 | Tries | 1 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 4 | Penales convertidos | 3 | |||
| 71% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
LEI
| 16 | Patadas en juego | 12 | |||
| 127 | Pases | 114 | |||
| 104 | Carreras | 94 |
LEI
LEI
| 61% / 43% | Posesión PT/ST | 39% / 57% | |||
| 63% / 43% | Territorio PT/ST | 37% / 57% | |||
| 9 | Quiebres de la línea defensiva | 7 | |||
| 21 | Defensores superados | 24 | |||
| 8 | Offloads | 8 | |||
| 75 / 80 (93%) | Rucks Ganados | 67 / 73 (91%) | |||
| 3 / 5 (60%) | Mauls Ganados | 5 / 5 (100%) | |||
| 15 | Turnovers concedidos | 21 |
LEI
LEI
LEI
LEI
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Leicester Tigers Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |