Eventos del partido
WASPSLEI

| 3 | Tries | 1 | |||
| 2 | Conversiones | 1 | |||
| 1 | Penales convertidos | 3 | |||
| 75% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
WASPS
| 3 | Tries | 1 | |||
| 2 | Conversiones | 1 | |||
| 1 | Penales convertidos | 3 | |||
| 75% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
WASPS
| 21 | Patadas en juego | 20 | |||
| 117 | Pases | 152 | |||
| 88 | Carreras | 130 |
WASPS
WASPS
| 52% / 33% | Posesión PT/ST | 48% / 67% | |||
| 51% / 32% | Territorio PT/ST | 49% / 68% | |||
| 9 | Quiebres de la línea defensiva | 10 | |||
| 21 | Defensores superados | 14 | |||
| 10 | Offloads | 10 | |||
| 55 / 59 (93%) | Rucks Ganados | 90 / 98 (91%) | |||
| 9 / 9 (100%) | Mauls Ganados | 6 / 7 (85%) | |||
| 11 | Turnovers concedidos | 18 |
WASPS
WASPS
WASPS
WASPS
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Wasps Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |