Eventos del partido
LEIWASPS

| 1 | Tries | 2 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 3 | Penales convertidos | 1 | |||
| 80% | Patadas a los palos % convertido | 67% |
LEI
| 1 | Tries | 2 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 3 | Penales convertidos | 1 | |||
| 80% | Patadas a los palos % convertido | 67% |
LEI
| 16 | Patadas en juego | 13 | |||
| 114 | Pases | 205 | |||
| 89 | Carreras | 166 |
LEI
LEI
| 38% / 37% | Posesión PT/ST | 62% / 63% | |||
| 34% / 43% | Territorio PT/ST | 66% / 57% | |||
| 4 | Quiebres de la línea defensiva | 19 | |||
| 14 | Defensores superados | 31 | |||
| 7 | Offloads | 10 | |||
| 61 / 63 (96%) | Rucks Ganados | 105 / 108 (97%) | |||
| 3 / 5 (60%) | Mauls Ganados | 4 / 5 (80%) | |||
| 16 | Turnovers concedidos | 15 |
LEI
LEI
LEI
LEI
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 2 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 2 |
Leicester Tigers Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |