Eventos del partido
BRINEW

| 4 | Tries | 3 | |||
| 3 | Conversiones | 2 | |||
| 3 | Penales convertidos | 3 | |||
| 86% | Patadas a los palos % convertido | 83% |
BRI
| 4 | Tries | 3 | |||
| 3 | Conversiones | 2 | |||
| 3 | Penales convertidos | 3 | |||
| 86% | Patadas a los palos % convertido | 83% |
BRI
| 19 | Patadas en juego | 22 | |||
| 257 | Pases | 168 | |||
| 181 | Carreras | 154 |
BRI
BRI
| 39% / 59% | Posesión PT/ST | 61% / 41% | |||
| 30% / 57% | Territorio PT/ST | 70% / 43% | |||
| 14 | Quiebres de la línea defensiva | 10 | |||
| 37 | Defensores superados | 20 | |||
| 13 | Offloads | 12 | |||
| 113 / 116 (97%) | Rucks Ganados | 113 / 115 (98%) | |||
| 4 / 4 (100%) | Mauls Ganados | 2 / 2 (100%) | |||
| 13 | Turnovers concedidos | 9 |
BRI
BRI
BRI
BRI
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Bristol Rugby Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |