Eventos del partido
LONSAL

| 1 | Tries | 2 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 2 | Penales convertidos | 3 | |||
| 75% | Patadas a los palos % convertido | 80% |
LON
| 1 | Tries | 2 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 2 | Penales convertidos | 3 | |||
| 75% | Patadas a los palos % convertido | 80% |
LON
| 26 | Patadas en juego | 25 | |||
| 176 | Pases | 130 | |||
| 128 | Carreras | 129 |
LON
LON
| 52% / 50% | Posesión PT/ST | 48% / 50% | |||
| 50% / 48% | Territorio PT/ST | 50% / 52% | |||
| 5 | Quiebres de la línea defensiva | 6 | |||
| 18 | Defensores superados | 19 | |||
| 3 | Offloads | 4 | |||
| 106 / 109 (97%) | Rucks Ganados | 108 / 110 (98%) | |||
| 4 / 6 (66%) | Mauls Ganados | 3 / 4 (75%) | |||
| 10 | Turnovers concedidos | 16 |
LON
LON
LON
LON
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 2 |
London Irish Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |